NİCELİKSEL ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1 | Çalışma konusu özgün mü? | o Özgün değil (0 puan) o Kısmen özgün (2 puan) o Özgün (5 puan) |
2 | Çalışmanın başlığı çalışmanın içeriğini ve yöntemini yansıtıyor mu? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, tam olarak (5 puan) |
3 | Çalışmanın amacı ve/veya araştırma sorusu, varsa hipotezleri net olarak belirtilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, tam olarak (5 puan) |
4 | Çalışmaya dahil edilen kişiler belirtilmiş mi? (varsa çalışmaya alınma ya da dışlama ölçütleri) | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, tam olarak (5 puan) |
5 | Çalışmanın yeri, zamanı, tasarımı (çalışma tipi) belirtilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, tam olarak (5 puan) |
6 | Çalışma tasarımı, çalışmanın amacına uygun mu? | o Uygun değil (0 puan) o Kısmen uygun (2 puan) o Tam olarak uygun (5 puan) |
7 | Çalışmanın evreni, örnek büyüklüğü ve örnekleme yöntemi belirtilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, tam olarak (5 puan) |
8 | Çalışmanın veri toplama yöntemi belirtilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, tam olarak (5 puan) |
9 | Çalışmanın (bağımlı-bağımsız) değişkenleri belirtilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, tam olarak (5 puan) |
10 | Çalışmada kullanılan istatistiksel yöntemler belirtilmiş mi? | o Uygun değil (0 puan) o Kısmen uygun (2 puan) o Tam olarak uygun (5 puan) |
11 | Bulgular araştırmanın amaçları doğrultunda yazılmış mı? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, tam olarak (5 puan) |
12 | Bulgular anlaşılır biçimde ve istatistiksel analiz sonuçlarını da içerecek şekilde verilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, tam olarak (5 puan) |
13 | Çalışmanın olası taraf tutma kaynakları ve/veya sınırlılıkları belirtilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, tam olarak (5 puan) |
14 | Çalışma sonuçlarına dayanan önerilerde bulunulmuş mu? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, tam olarak (5 puan) |
15 | Çalışma anlaşılır şekilde yazılmış mı? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, tam olarak (5 puan) |
16 | Çalışmanın halk sağlığı alanına katkısı nedir? | o Katkısı yok (0 puan) o Sınırlı katkısı var (5 puan) o Katkısı var (10 puan) o Çok katkısı var (25 puan) |
NİTELİKSEL ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1 | Çalışma konusu özgün mü? | o Özgün değil (0 puan) o Kısmen özgün (2 puan) o Özgün (5 puan) |
2 | Çalışmanın başlığı çalışmanın içeriğini ve yöntemini yansıtıyor mu? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, tam olarak (5 puan) |
3 | Araştırmada seçilen yöntem (ler)in ne olduğu (odak grup ve/veya derinlemesine görüşme ve/veya doküman analizi vb.) açıklanmış mı? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, tam olarak (5 puan) |
4 | Çalışmaya katılacak kişi sayısı ve örneklem yöntemi açıklanmış mı? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, tam olarak (5 puan) |
5 | Katılımcıların seçim kriterleri ve nasıl seçildikleri belirtilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, tam olarak (5 puan) |
6 | Görüşmeleri kimlerin yaptığı ve görüşmecilerin deneyimleri belirtilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, tam olarak (5 puan) |
7 | Görüşmelerin yeri ve süresi belirtilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, tam olarak (5 puan) |
8 | Veri toplamak için kullanılan araç gereç hakkında yeterli bilgi sunulmuş mu (yarı yapılandırılmış, yapılandırılmamış vb.)? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, somut olarak (5 puan) |
9 | Verilerin kaç kişi tarafından ve nasıl kodlandığı (elle veya belli bir programda) belirtilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, somut olarak (5 puan) |
10 | Ne tür bir analiz yapıldığı belirtilmiş mi (tema analizi gibi)? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, somut olarak (5 puan) |
11 | Araştırmanın bulgular bölümü amaçları açısından yeterli mi? | o Uygun değil (0 puan) o Kısmen yeterli (2 puan) o Yeterli (5 puan) |
12 | Çalışmanın olası taraf tutma kaynakları ve/veya sınırlılıkları belirtilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, somut olarak (5 puan) |
13 | Sonuçlar araştırma bulgularına dayalı olarak üretilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Kısmen (Bulgulara dayalı olmayan sonuçlar var) (2 puan) o Evet, tamamı bulgulara dayalı (5 puan) |
14 | Araştırmanın yol açtığı yeni sorular, yapıcı öneriler veya planlanan eylemler belirtilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Kısmen (2 puan) o Evet (5 puan) |
15 | Çalışma anlaşılır şekilde yazılmış mı? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, tam olarak (5 puan) |
16 | Çalışmanın halk sağlığı alanına katkısı nedir? | o Katkısı yok (0 puan) o Sınırlı katkısı var (5 puan) o Katkısı var (10 puan) o Çok katkısı var (25 puan) |
ÖZGÜN ARAŞTIRMA DIŞINDAKİ BİLDİRİLER* İÇİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
*Saha Uygulamaları ve Deneyimleri, Politika Değerlendirmeleri, Kongre Ana Temasıyla İlgili Değerlendirmeler
1 | Konunun halk sağlığı açısından önemi açıklanmış mı? | o Hayır (0 puan) o Kısmen (5 puan) o Evet (10 puan) |
2 | Konuyla ilgili ulusal ve/veya uluslararası uygulamalara yer veren güncel literatür kapsanmış mı? | o Hayır (0 puan) o Kısmen (5 puan) o Evet (10 puan) |
3 | Konuyla ilgili tarihsel süreç değerlendirilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Kısmen (5 puan) o Evet (10 puan) |
4 | Konuyla ilgili taraflar/kurumlar vb tanımlanmış veya değerlendirilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Kısmen (5 puan) o Evet (10 puan) |
5 | Konuyla ilgili değerlendirmeler yeterince tartışılmış mı? | o Hayır (0 puan) o Kısmen (5 puan) o Evet (10 puan) |
6 | Konuyla ilgili çözüm önerileri ve/veya araştırma gereksinimleri belirtilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Kısmen (5 puan) o Evet (10 puan) |
7 | Konu halk sağlığı açısından önemli mi? | o Hayır (0 puan) o Kısmen (10 puan) o Evet (20 puan) |
8 | Bildiri kongrede sunulma ve tartışılma değeri taşıyor mu? | o Hayır (0 puan) o Kısmen (10 puan) o Evet (20 puan) |