Bildiri Değerlendirme Ölçütleri
- NİCELİKSEL ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
- NİTELİKSEL ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
- DERLEME DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
NİCELİKSEL ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Her bir başlık 5 puan üzerinden değerlendirilecektir | |
1 | Bildirinin başlığı çalışmayı tanımlama açısından uygun mu? (Kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalı) |
2 | Çalışmanın konusunun özgünlüğü |
3 | Çalışmanın önemi ve gerekçesi (halk sağlığı alanına katkısı) |
4 | Çalışmanın kongre ana temasıyla uyumu |
5 | Çalışmanın amacının net olarak belirtilmesi |
6 | Çalışmanın yeri, zamanı, tipi |
7 | Çalışmanın evreni, örnek büyüklüğü ve örnekleme yöntemi |
8 | Çalışmaya alınma ya da dışlama ölçütleri |
9 | Çalışmanın veri toplama biçimi |
10 | Çalışmanın (bağımlı-bağımsız) değişkenleri |
11 | Çalışmada kullanılan istatistiksel yöntemlerin belirtilmesi |
12 | Araştırmanın bulgular bölümünün çalışmanın amaçlarına uygunluğu |
13 | Bulguların anlaşılır ve tarafsız bir biçimde ortaya konulması |
14 | Bulgularda istatistiksel analizlerin uygunluğu |
15 | Bulgularda istatistiksel analiz sonuçlarının sunumu |
16 | Çalışmanın önemli sonuçlarının belirtilmesi |
17 | Çalışmadan önemli/yararlı sonuçlar elde edilmiş mi? |
18 | Çalışma sonuçlarına dayanan önerilerde bulunulmuş mu? |
19 | Kaynaklar; yeterli sayıda, güncel, konu ile ilişkili ve uygun seçilmiş mi? (Tam metin bildirilerde dikkate alınacaktır) |
20 | Çalışma anlaşılır şekilde yazılmış mı? Bilimsel dil doğru kullanılmalı, makale çok uzun olmamalı, dilbilgisi ve kısaltmalarda hata olmamalı |
NİTELİKSEL ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1 | Araştırma etiği ile ilgili gereklilikler yerine getirilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Evet (5 puan) o Etik izin gerekli değil (5 puan) |
2 | Araştırmada seçilen yöntem (ler)in ne olduğu (odak grup ve/veya derinlemesine görüşme ve/veya doküman analizi vb.) açıklanmış mı? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, somut olarak (5 puan) |
3 | Katılımcıların seçim kriterleri ve nasıl seçildikleri belirtilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, somut olarak (5 puan) |
4 | Görüşmeleri kimlerin yaptığı ve görüşme süresi belirtilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, somut olarak (5 puan) |
5 | Veri toplamak için kullanılan gereç hakkında yeterli bilgi sunulmuş mu (yarı yapılandırılmış, yapılandırılmamış vb.)? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, somut olarak (5 puan) |
6 | Verilerin, kaç kişi tarafından ve nasıl kodlandığı (elle veya belli bir programda) belirtilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, somut olarak (5 puan) |
7 | Ne tür bir analiz yapıldığı belirtilmiş mi (tema analizi gibi)? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, somut olarak (5 puan) |
8 | Çalışmanın olası taraf tutma kaynakları ve/veya sınırlılıkları belirtilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Evet, kısmen (2 puan) o Evet, somut olarak (5 puan) |
9 | Araştırmanın bulgular bölümü amaçları açısından yeterli mi? | o Uygun değil (0 puan) o Kısmen yeterli (2 puan) o Yeterli (5 puan) |
10 | Sonuçlar araştırma bulgularına dayalı olarak mı üretilmiş? | o Hayır (0 puan) o Kısmen (Bulgulara dayalı olmayan sonuçlar var) (2 puan) o Evet, tamamı bulgulara dayalı (5 puan) |
11 | Araştırmanın yol açtığı yeni sorular, yapıcı öneriler veya planlanan eylemler belirtilmiş mi? | o Hayır (0 puan) o Kısmen (5 puan) o Evet (10 puan) |
12 | Anahtar sözcükler yeterli mi? | o Hayır (0 puan) o Kısmen (2 puan) o Yeterli (5 puan) |
13 | Çalışmanın halk sağlığı alanına katkısı nedir? | o Katkısı yok (0 puan) o Sınırlı katkısı olabilir (5 puan) o Katkısı olabilir kanısındayım (10 puan) o Çalışmanın alana çok katkısının olabileceği kanısındayım (20 puan) o Mükemmel bir çalışma, halk sağlığı alanına çok büyük katkısı olacaktır (35 puan) |
DERLEME DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
* İşaretli başlıklar 15 puan üzerinden, diğer seçenekler 5 puan üzerinden değerlendirilecektir | |
1 | Bildirinin Başlığı: Çalışmayı tanımlama açısından uygun mu? (Kısa, öz ve anlamlı olmalı, derlemenin içeriğini yansıtmalı, bildiriyi tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalı) |
2 | Derleme Konusu: Konunun özgünlüğü ve derlemenin kongre ana temasıyla uyumu |
3 | Amaç: Derleme konusunun önemi, gerekçesi ve amacı |
4 | Veri toplama biçimi: Derlemenin ne zaman hangi temel kaynaklar kullanılarak, kim tarafından nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler |
5 | * Derlemenin sistematiği: Konu ile ilgili; tarihsel süreçler ve temel-klasik-geleneksel bilgiler irdelenmiş mi? Konu ile ilgili literatürde eksik veya tartışmalı kalan noktalar belirlenmiş mi? |
6 | * Konunun incelenme biçimi: Toplanan bilgiler genelden özele doğru, kavramsal çerçeve doğrultusunda düzenlenerek başlıklar halinde verilmiş mi? |
7 | * Değerlendirme/Bulgular: Var olan bilgi ayrıştırılarak analiz edilir. Yeni sentezler yapılarak kullanımında önemli yararları olacak içerik, bilinmeyenler ya da karşılaşılan sorunlar belirlenir. Karşıtlıklar sergilenir. Belirlenen sorunlara çözümler önerilebilir. Yeni araştırma soruları oluşturulur. |
8 | * Derlemenin başarısı /Tartışma/Yorum: Derlenen makalelerdeki bilgiler amaca ve gerekçeye uygun mu? Bilgiler bir düzen içinde sıralanmış mı? Ulaşılan bulgular anlaşılır ve tarafsız bir biçimde ortaya konulmuş mu? Çalışmanın önemli sonuçlarının belirtilmesi? Çalışma sonuçlarına dayanan önerilerde bulunulmuş mu? |
9 | Kaynaklar: Yeterli sayıda, güncel, konu ile ilişkili ve uygun kaynaklar seçilmiş mi? Bu konuda üretilen yeni bilgileri içeriyor mu? Yeterince literatür taranmış mı? (Tam metin bildirilerde dikkate alınacaktır.) |
10 | * Çalışma anlaşılır şekilde yazılmış mı?: Bilimsel dil doğru kullanılmalı, makale çok uzun olmamalı, dilbilgisi ve kısaltmalarda hata olmamalı. |